Aucun avis n’a été ajouté pour ce produit.
PE Automotive


Le robinet d'arrêt est un élément essentiel du circuit de refroidissement d'un véhicule, permettant de contrôler le flux de liquide de refroidissement vers le moteur. Il joue un rôle crucial dans la gestion de la température du moteur, contribuant ainsi à prévenir la surchauffe et à optimiser le rendement de celui-ci. Un robinet d'arrêt défectueux peut entraîner des fuites et des problèmes de refroidissement, ce qui souligne l'importance de le maintenir en bon état pour assurer la fiabilité et la performance de votre automobile.
| Poids [kg] | 0,42 |
| Filetage | M22x1,5 |
| pour référence | 076.924-10A |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 10 |
| Pression de service jusqu''à [bar] | 10 |
| Matériau du poignet d''outil | 18 |
| Référence | Constructeur |
|---|---|
| 0 108 756 | DAF |
| 0 882 330 | DAF |
| 000 429 06 31 | MERCEDES-BENZ |
| 000 429 08 31 | MERCEDES-BENZ |
| 000 429 10 31 | MERCEDES-BENZ |
| 000 429 14 31 | MERCEDES-BENZ |
| 000 429 15 31 | MERCEDES-BENZ |
| 000124978 | SCANIA |
| 000351565 | VOLVO |
| 00124978 | SCANIA |
| 00351565 | VOLVO |
| 0037 535 600 | RENAULT TRUCKS |
| 008120461 | IVECO |
| 01121692 | DEUTZ |
| 0124978 | SCANIA |
| 0351565 | VOLVO |
| 041035628 | IVECO |
| 04425005800 | SAF |
| 051 462 | SCHMITZ CARGOBULL |
| 08120461 | IVECO |
| 1 229 423 | DAF |
| 1 738 493 | SCANIA |
| 1 894 521 | SCANIA |
| 1 912 315 | SCANIA |
| 1 934 818 | SCANIA |
| 108756 | DAF |
| 112 1692 | DEUTZ |
| 124 978 | SCANIA |
| 151 117 | GOLDHOFER |
| 2480230 | JOHN DEERE |
| 351 565 | VOLVO |
| 4 425 0058 00 | SAF |
| 4103 5628 | IVECO |
| 500 945 171 | KRONE |
| 5000 241 986 | RENAULT TRUCKS |
| 5021 170 150 | RENAULT TRUCKS |
| 5430 061 070 | RENAULT TRUCKS |
| 78 911 | KÖGEL |
| 8.283.010.000 | KÄSSBOHRER |
| 81.51230.0000 | MAN |
| 81.51230.0009 | MAN |
| 81.51230.0011 | MAN |
| 81.51230.0024 | MAN |
| 81.51230.6002 | MAN |
| 81.51230.6009 | MAN |
| 81.51230.6200 | MAN |
| 812 0461 | IVECO |
| 8143159 | DOLL |
| 88.51230.6001 | MAN |
| 88.51230.6200 | MAN |
| 90.81011.7153 | MAN |
| A0004290631 | MERCEDES-BENZ |
| A0004290831 | MERCEDES-BENZ |
| A0004291031 | MERCEDES-BENZ |
| A0004291431 | MERCEDES-BENZ |
| A0004291531 | MERCEDES-BENZ |
| AIF0774 | OTOKAR |
| WZ2 4802 30 | JOHN DEERE |
Important : Avant de passer commande, vérifiez que cette pièce est compatible avec votre véhicule et que la référence de l'article figure dans notre annonce. Remarque : ce produit est une pièce adaptable. Toute utilisation de marque déposée est faite à titre de référence à la désignation des produits (Article L 713-6B du code de la propriété).



PE Automotive


Le robinet d'arrêt est un élément essentiel du circuit de refroidissement d'un véhicule, permettant de contrôler le flux de liquide de refroidissement vers le moteur. Il joue un rôle crucial dans la gestion de la température du moteur, contribuant ainsi à prévenir la surchauffe et à optimiser le rendement de celui-ci. Un robinet d'arrêt défectueux peut entraîner des fuites et des problèmes de refroidissement, ce qui souligne l'importance de le maintenir en bon état pour assurer la fiabilité et la performance de votre automobile.
| Poids [kg] | 0,42 |
| Filetage | M22x1,5 |
| pour référence | 076.924-10A |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 10 |
| Pression de service jusqu''à [bar] | 10 |
| Matériau du poignet d''outil | 18 |
| Référence | Constructeur |
|---|---|
| 0 108 756 | DAF |
| 0 882 330 | DAF |
| 000 429 06 31 | MERCEDES-BENZ |
| 000 429 08 31 | MERCEDES-BENZ |
| 000 429 10 31 | MERCEDES-BENZ |
| 000 429 14 31 | MERCEDES-BENZ |
| 000 429 15 31 | MERCEDES-BENZ |
| 000124978 | SCANIA |
| 000351565 | VOLVO |
| 00124978 | SCANIA |
| 00351565 | VOLVO |
| 0037 535 600 | RENAULT TRUCKS |
| 008120461 | IVECO |
| 01121692 | DEUTZ |
| 0124978 | SCANIA |
| 0351565 | VOLVO |
| 041035628 | IVECO |
| 04425005800 | SAF |
| 051 462 | SCHMITZ CARGOBULL |
| 08120461 | IVECO |
| 1 229 423 | DAF |
| 1 738 493 | SCANIA |
| 1 894 521 | SCANIA |
| 1 912 315 | SCANIA |
| 1 934 818 | SCANIA |
| 108756 | DAF |
| 112 1692 | DEUTZ |
| 124 978 | SCANIA |
| 151 117 | GOLDHOFER |
| 2480230 | JOHN DEERE |
| 351 565 | VOLVO |
| 4 425 0058 00 | SAF |
| 4103 5628 | IVECO |
| 500 945 171 | KRONE |
| 5000 241 986 | RENAULT TRUCKS |
| 5021 170 150 | RENAULT TRUCKS |
| 5430 061 070 | RENAULT TRUCKS |
| 78 911 | KÖGEL |
| 8.283.010.000 | KÄSSBOHRER |
| 81.51230.0000 | MAN |
| 81.51230.0009 | MAN |
| 81.51230.0011 | MAN |
| 81.51230.0024 | MAN |
| 81.51230.6002 | MAN |
| 81.51230.6009 | MAN |
| 81.51230.6200 | MAN |
| 812 0461 | IVECO |
| 8143159 | DOLL |
| 88.51230.6001 | MAN |
| 88.51230.6200 | MAN |
| 90.81011.7153 | MAN |
| A0004290631 | MERCEDES-BENZ |
| A0004290831 | MERCEDES-BENZ |
| A0004291031 | MERCEDES-BENZ |
| A0004291431 | MERCEDES-BENZ |
| A0004291531 | MERCEDES-BENZ |
| AIF0774 | OTOKAR |
| WZ2 4802 30 | JOHN DEERE |
Important : Avant de passer commande, vérifiez que cette pièce est compatible avec votre véhicule et que la référence de l'article figure dans notre annonce. Remarque : ce produit est une pièce adaptable. Toute utilisation de marque déposée est faite à titre de référence à la désignation des produits (Article L 713-6B du code de la propriété).