
Aucun avis n’a été ajouté pour ce produit.
HENGST FILTER


Le filtre à huile est un élément essentiel du moteur, conçu pour éliminer les impuretés et les particules présentes dans l'huile moteur. En garantissant une lubrification optimale, il préserve la performance du moteur et prolonge sa durée de vie. Un filtre à huile en bon état contribue à réduire l'usure des composants internes et à maintenir une efficacité énergétique optimale.
| Hauteur [mm] | 133 |
| Filetage | 3/4-16 UNF |
| Diamètre intérieur [mm] | 63 |
| Diamètre extérieur [mm] | 93 |
| Type de filtre | 1 |
| Référence | Constructeur |
|---|---|
| 00 012 280 22 | TALBOT |
| 00 03 141 914 | RENAULT TRUCKS |
| 00 03 563 591 | RENAULT TRUCKS |
| 00 050 426 21 | TALBOT |
| 00 052 212 72 | TALBOT |
| 00 052 213 13 | TALBOT |
| 00 061 604 48 | TALBOT |
| 00 75 065 702 | RENAULT TRUCKS |
| 00 750 614 09 | TALBOT |
| 00 750 614 11 | TALBOT |
| 00 750 650 49 | TALBOT |
| 0060718204 | ALFA ROMEO |
| 02305781 | ALLIS-CHALMERS |
| 02324211 | ALLIS-CHALMERS |
| 02325784 | ALLIS-CHALMERS |
| 02349008 | ALLIS-CHALMERS |
| 02370005 | ALLIS-CHALMERS |
| 02513810 | ALLIS-CHALMERS |
| 05 004 776 | FORD |
| 079756 | GEHL |
| 1 034 065 | MASSEY FERGUSON |
| 1 051 658 | TALBOT |
| 1 213 439 | FORD |
| 1 228 022 | TALBOT |
| 1 614 735 | FORD |
| 1 794 446 | FORD |
| 1 827 183 | FORD |
| 1 829 195 | FORD |
| 11501-00027 | TOYOTA |
| 11501-00028 | TOYOTA |
| 11501-00381 | TOYOTA |
| 11501-00392 | TOYOTA |
| 11501-00393 | TOYOTA |
| 11501-00522 | TOYOTA |
| 11501-00523 | TOYOTA |
| 119.00.32.06101 | ALFA ROMEO |
| 132578 | ALLIS-CHALMERS |
| 1354828 | FIAT |
| 141 0554 0 | JUNGHEINRICH |
| 141055400 | EATON |
| 15221-3243-1 | KUBOTA |
| 154 1281 002 | SAURER |
| 155-955 | DITCH WITCH |
| 15600-40010 | TOYOTA |
| 15600-41010 | TOYOTA |
| 15600-41020 | TOYOTA |
| 15600-44010 | TOYOTA |
| 15600-49015 | TOYOTA |
| 15600-50010 | TOYOTA |
| 15600-60050 | TOYOTA |
| 15600-61030 | TOYOTA |
| 15600-76003 | TOYOTA |
| 15600-76003-71 | TOYOTA |
| 15600-87320 | DAIHATSU |
| 15600-96001 | TOYOTA |
| 15601-20550 | TOYOTA |
| 15601-20550-71 | TOYOTA |
| 15601-20560 | TOYOTA |
| 15601-30010 | TOYOTA |
| 15601-34100 | TOYOTA |
| 15601-41010 | TOYOTA |
| 15601-44010-83 | TOYOTA |
| 15601-44010000 | DAIHATSU |
| 15601-76003 | TOYOTA |
| 15601-76003-71 | TOYOTA |
| 15601-78101 | TOYOTA |
| 15601-7810171 | TOYOTA |
| 15601-96101 | TOYOTA |
| 1560B-41010000 | DAIHATSU |
| 162 709 | CLARK |
| 169741 | HYSTER |
| 1739617 | CHRYSLER |
| 1739618 | CHRYSLER |
| 1739619 | CHRYSLER |
| 1851658 | CHRYSLER |
| 19000-1206 | KUBOTA |
| 193 0328 | IVECO |
| 1930329 | FIATAGRI |
| 195852 | HYSTER |
| 2 654 342 | MASSEY FERGUSON |
| 2 654 343 | MASSEY FERGUSON |
| 2 654 347 | MASSEY FERGUSON |
| 2 654 400 | MASSEY FERGUSON |
| 2 654 401 | MASSEY FERGUSON |
| 203-01K-1360 | KOMATSU |
| 2205517 | CHRYSLER |
| 222 0425 | LANCIA |
| 230578 | ALLIS-CHALMERS |
| 232241 | ALLIS-CHALMERS |
| 232421 | ALLIS-CHALMERS |
| 232578 | ALLIS-CHALMERS |
| 233 4729 | CLARK |
| 234900 | ALLIS-CHALMERS |
| 237000 | ALLIS-CHALMERS |
| 2370000 | FIATALLIS |
| 2370005 | FIATALLIS |
| 244 427 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 2458807 | CHRYSLER |
| 2458957 | CHRYSLER |
| 251178 | ALLIS-CHALMERS |
| 2532744 | CHRYSLER |
| 2532756 | CHRYSLER |
| 2536186 | CHRYSLER |
| 25366186 | CHRYSLER |
| 2555929 | CHRYSLER |
| 259264 | HYSTER |
| 26 540 347 | MASSEY FERGUSON |
| 26 543 436 | MASSEY FERGUSON |
| 2647019 | CHRYSLER |
| 2654403 | LINDE |
| 270 0218 | HY-MAC |
| 2806201 | CHRYSLER |
| 2951957 | CHRYSLER |
| 297865 | HYSTER |
| 2991194 | VAG |
| 31 41 914 | RENAULT TRUCKS |
| 3130906 | VOLVO |
| 3153230 | AMC |
| 35 63 591 | RENAULT |
| 3549232 | CHRYSLER |
| 370.64.0000 | ALFA ROMEO |
| 3752039250 | SENNEBOGEN |
| 4 130 046 | FORD |
| 40210 | INGERSOLL-RAND |
| 406.07.18 | STEYR |
| 4170601 | FIAT |
| 42511-834 | DAIHATSU |
| 4278859 | HITACHI |
| 430143 | VOLVO |
| 4301438 | VOLVO |
| 4354828 | FIAT |
| 4511629 | ALLIS-CHALMERS |
| 45116290 | ALLIS-CHALMERS |
| 451700000 | ALFA ROMEO |
| 4804651 | VOLVO |
| 494133 | DAF |
| 498401 | DAF |
| 5 000 513 | FORD |
| 5 016 960 | FORD |
| 5 042 621 | TALBOT |
| 5 221 272 | TALBOT |
| 5 221 313 | TALBOT |
| 5 406 242 | CITROËN |
| 5 457 752.S | CITROËN |
| 50 00 686 625 | RENAULT TRUCKS |
| 5004 776 | FORD |
| 515 027 | DEMAG |
| 515 027 00 | DEMAG |
| 515141300 | FIATALLIS |
| 519454800 | YALE |
| 5223103.A | CITROËN |
| 54577525 | CITROËN |
| 5574382 | GENERAL MOTORS |
| 5574459 | GENERAL MOTORS |
| 5575840 | GENERAL MOTORS |
| 5579164 | GENERAL MOTORS |
| 59 LK 6714 A | FORD |
| 59 W 18660 | FORD |
| 592602 | FIAT |
| 6 100 478 | TALBOT |
| 6 160 448 | TALBOT |
| 60 00 141 020 | RENAULT |
| 60 565 | MERCURY |
| 62703506 | FIAT |
| 6435675 | GENERAL MOTORS |
| 6435676 | GENERAL MOTORS |
| 6436749 | GENERAL MOTORS |
| 6439119 | GENERAL MOTORS |
| 6439681 | GENERAL MOTORS |
| 64511629 | ALLIS-CHALMERS |
| 65411629 | ALLIS-CHALMERS |
| 6612598 | VOLVO |
| 66125980 | VOLVO |
| 694229 | CATERPILLAR |
| 694229 E | CATERPILLAR |
| 70000-3200-1 | KUBOTA |
| 70000-3209-1 | KUBOTA |
| 70132578 | FIAT |
| 70237000 | FIAT |
| 70592765 | FIAT |
| 71354828 | FIAT |
| 72370000 | ALLIS-CHALMERS |
| 74121392 | FIAT |
| 74170601 | FIAT |
| 74511629 | FIAT |
| 74523873 | FIAT |
| 75 061 409 | TALBOT |
| 75 061 411 | TALBOT |
| 75 065 049 | TALBOT |
| 78520-30200 | TOYOTA |
| 795097 | VOLVO |
| 7950975 | VOLVO |
| 7984303 | GENERAL MOTORS |
| 7984844 | GENERAL MOTORS |
| 8 004 841 | O&K |
| 817 086 | PEGASO |
| 82220425 | FIAT |
| 8222045 | FIAT |
| 82232108 | FIAT |
| 82241613 | FIAT |
| 82255076 | FIAT |
| 82300672 | FIAT |
| 8357790 | VOLVO |
| 836 064 | MASSEY FERGUSON |
| 836064M91 | MAXION |
| 86546614 | NEW HOLLAND |
| 881 304 | MASSEY FERGUSON |
| 881 446 | MASSEY FERGUSON |
| 8890499 | AMC |
| 899 839 | CLARK |
| 9 Y-4449 | CATERPILLAR |
| 9 Y-4458 | CATERPILLAR |
| 9 Y-4479 | CATERPILLAR |
| 900506401 | EATON |
| 9006695 | AVELING BARFORD |
| 90915-TD004 | TOYOTA |
| 911.901.107 | PORSCHE |
| 9167 7369 | INGERSOLL-RAND |
| 9307809 | GENERAL MOTORS |
| 93156247 | GENERAL MOTORS |
| 945 928 | CLARK |
| 9819501 | FIAT |
| 9831079 | FIAT |
| 990 937 | CLARK |
| 990937 | CHRYSLER |
| 99142-51183-400 | DAIHATSU |
| 993 021 | MASSEY FERGUSON |
| 993 029 | MASSEY FERGUSON |
| 9975267 | GENERAL MOTORS |
| A 700 X 6714 SA | FORD |
| A 720 X 6714 CA | FORD |
| A 740 X 6714 AA | FORD |
| A-033487 | CASE IH |
| A-037189 | CASE IH |
| A-058758 | CASE IH |
| A-146696 | CASE IH |
| A-146696-P | CASE IH |
| A-33487 | CASE IH |
| A-37189 | CASE IH |
| A-58758 | CASE IH |
| AE 28 914 | JOHN DEERE |
| AY100-TY018 | TOYOTA |
| AY100-TY022 | TOYOTA |
| B 7 A 6714 A | FORD |
| B 7 A 6731 A | FORD |
| B 7 A 6731 B | FORD |
| B 7 A 6741 A | FORD |
| B 8 A 6731 A | FORD |
| B 816731 A | FORD |
| B 9 A 6714 A | FORD |
| B 9 AE 6714 A 6 | FORD |
| B 9 AE 6714 A2 | FORD |
| B 9 AE 6714 AB | FORD |
| B 9 AE 6714 B | FORD |
| B 9 LE 6714 A | FORD |
| BCNN 6714 B | FORD |
| BD4D6714A | FORD |
| BD4D6714B | FORD |
| BFF65353 | LEYLAND |
| C 0 AE 6714 B | FORD |
| C 0 AE 67148 | FORD |
| C 0 AE 6731 A | FORD |
| C 1 AZ 6731 A | FORD |
| C 1 AZ 6731 AP | FORD |
| C 3 AE 6714 B | FORD |
| C 4 AE 6714 A | FORD |
| C 4 AF 6714 A | FORD |
| C 7 NN 6714 A | FORD |
| C 7 NN 67148 | FORD |
| C 8 AF 9614 A | FORD |
| C0A 36731 A | FORD |
| C0LE 6714 A | FORD |
| CC 1 A 2671 A | FORD |
| CC 1 AZ 6731 A | FORD |
| CDLE 6714 | FORD |
| CFPN 6714 A | FORD |
| D 0 NN 6714 B | FORD |
| D 8 PJ 6714 AA | FORD |
| D 9 AE 6714 AA | FORD |
| D 9 AZ 6731 A | FORD |
| D 9 NN 6714 EA | FORD |
| D-029869 | CASE IH |
| D-029891 | CASE IH |
| D-029896 | CASE IH |
| D-029986 | CASE IH |
| D-29869 | CASE IH |
| D-29891 | CASE IH |
| D-29896 | CASE IH |
| D6NN B714 A | FORD |
| DINN 6714 C | FORD |
| E 2 AE 6714 A2A | FORD |
| E 3 ZE 6714 CA | FORD |
| E 7 NN 6714 AA | FORD |
| E 9 AE 6714 B | FORD |
| E-063337 | CASE IH |
| ECG 6714 A | FORD |
| ECZ 6714 A | FORD |
| ECZ 6714 AC | FORD |
| ECZ 6714 C | FORD |
| ECZ 6714 CC | FORD |
| EDC 6714 A | FORD |
| EDG 6714 A | FORD |
| EDG 6714 C | FORD |
| ERC8721 | LEYLAND |
| ERR 1168 | ROVER |
| ESE 1 ZE 6714 AA | FORD |
| ETC4953 | LEYLAND |
| ETC6599 | LEYLAND |
| G 1829 195 | MANITOU |
| G-045210 | CASE IH |
| G-045306 | CASE IH |
| G-054306 | CASE IH |
| G-45210 | CASE IH |
| G-45306 | CASE IH |
| G-54306 | CASE IH |
| GEE135 | LEYLAND |
| HKJ 2208 | ROVER |
| KC 5042 | LETOURNEAU |
| L-324X | CHRYSLER |
| MHK 6714 A | FORD |
| Q 09 505 58 | ALBARET |
| Q 09 505-58 | POCLAIN |
| R 1 A | FORD |
| XM3J-6731-FA | FORD |
| ZZL0-14302 | MAZDA |
Important : Avant de passer commande, vérifiez que cette pièce est compatible avec votre véhicule et que la référence de l'article figure dans notre annonce. Remarque : ce produit est une pièce adaptable. Toute utilisation de marque déposée est faite à titre de référence à la désignation des produits (Article L 713-6B du code de la propriété).


HENGST FILTER


Le filtre à huile est un élément essentiel du moteur, conçu pour éliminer les impuretés et les particules présentes dans l'huile moteur. En garantissant une lubrification optimale, il préserve la performance du moteur et prolonge sa durée de vie. Un filtre à huile en bon état contribue à réduire l'usure des composants internes et à maintenir une efficacité énergétique optimale.
| Hauteur [mm] | 133 |
| Filetage | 3/4-16 UNF |
| Diamètre intérieur [mm] | 63 |
| Diamètre extérieur [mm] | 93 |
| Type de filtre | 1 |
| Référence | Constructeur |
|---|---|
| 00 012 280 22 | TALBOT |
| 00 03 141 914 | RENAULT TRUCKS |
| 00 03 563 591 | RENAULT TRUCKS |
| 00 050 426 21 | TALBOT |
| 00 052 212 72 | TALBOT |
| 00 052 213 13 | TALBOT |
| 00 061 604 48 | TALBOT |
| 00 75 065 702 | RENAULT TRUCKS |
| 00 750 614 09 | TALBOT |
| 00 750 614 11 | TALBOT |
| 00 750 650 49 | TALBOT |
| 0060718204 | ALFA ROMEO |
| 02305781 | ALLIS-CHALMERS |
| 02324211 | ALLIS-CHALMERS |
| 02325784 | ALLIS-CHALMERS |
| 02349008 | ALLIS-CHALMERS |
| 02370005 | ALLIS-CHALMERS |
| 02513810 | ALLIS-CHALMERS |
| 05 004 776 | FORD |
| 079756 | GEHL |
| 1 034 065 | MASSEY FERGUSON |
| 1 051 658 | TALBOT |
| 1 213 439 | FORD |
| 1 228 022 | TALBOT |
| 1 614 735 | FORD |
| 1 794 446 | FORD |
| 1 827 183 | FORD |
| 1 829 195 | FORD |
| 11501-00027 | TOYOTA |
| 11501-00028 | TOYOTA |
| 11501-00381 | TOYOTA |
| 11501-00392 | TOYOTA |
| 11501-00393 | TOYOTA |
| 11501-00522 | TOYOTA |
| 11501-00523 | TOYOTA |
| 119.00.32.06101 | ALFA ROMEO |
| 132578 | ALLIS-CHALMERS |
| 1354828 | FIAT |
| 141 0554 0 | JUNGHEINRICH |
| 141055400 | EATON |
| 15221-3243-1 | KUBOTA |
| 154 1281 002 | SAURER |
| 155-955 | DITCH WITCH |
| 15600-40010 | TOYOTA |
| 15600-41010 | TOYOTA |
| 15600-41020 | TOYOTA |
| 15600-44010 | TOYOTA |
| 15600-49015 | TOYOTA |
| 15600-50010 | TOYOTA |
| 15600-60050 | TOYOTA |
| 15600-61030 | TOYOTA |
| 15600-76003 | TOYOTA |
| 15600-76003-71 | TOYOTA |
| 15600-87320 | DAIHATSU |
| 15600-96001 | TOYOTA |
| 15601-20550 | TOYOTA |
| 15601-20550-71 | TOYOTA |
| 15601-20560 | TOYOTA |
| 15601-30010 | TOYOTA |
| 15601-34100 | TOYOTA |
| 15601-41010 | TOYOTA |
| 15601-44010-83 | TOYOTA |
| 15601-44010000 | DAIHATSU |
| 15601-76003 | TOYOTA |
| 15601-76003-71 | TOYOTA |
| 15601-78101 | TOYOTA |
| 15601-7810171 | TOYOTA |
| 15601-96101 | TOYOTA |
| 1560B-41010000 | DAIHATSU |
| 162 709 | CLARK |
| 169741 | HYSTER |
| 1739617 | CHRYSLER |
| 1739618 | CHRYSLER |
| 1739619 | CHRYSLER |
| 1851658 | CHRYSLER |
| 19000-1206 | KUBOTA |
| 193 0328 | IVECO |
| 1930329 | FIATAGRI |
| 195852 | HYSTER |
| 2 654 342 | MASSEY FERGUSON |
| 2 654 343 | MASSEY FERGUSON |
| 2 654 347 | MASSEY FERGUSON |
| 2 654 400 | MASSEY FERGUSON |
| 2 654 401 | MASSEY FERGUSON |
| 203-01K-1360 | KOMATSU |
| 2205517 | CHRYSLER |
| 222 0425 | LANCIA |
| 230578 | ALLIS-CHALMERS |
| 232241 | ALLIS-CHALMERS |
| 232421 | ALLIS-CHALMERS |
| 232578 | ALLIS-CHALMERS |
| 233 4729 | CLARK |
| 234900 | ALLIS-CHALMERS |
| 237000 | ALLIS-CHALMERS |
| 2370000 | FIATALLIS |
| 2370005 | FIATALLIS |
| 244 427 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 2458807 | CHRYSLER |
| 2458957 | CHRYSLER |
| 251178 | ALLIS-CHALMERS |
| 2532744 | CHRYSLER |
| 2532756 | CHRYSLER |
| 2536186 | CHRYSLER |
| 25366186 | CHRYSLER |
| 2555929 | CHRYSLER |
| 259264 | HYSTER |
| 26 540 347 | MASSEY FERGUSON |
| 26 543 436 | MASSEY FERGUSON |
| 2647019 | CHRYSLER |
| 2654403 | LINDE |
| 270 0218 | HY-MAC |
| 2806201 | CHRYSLER |
| 2951957 | CHRYSLER |
| 297865 | HYSTER |
| 2991194 | VAG |
| 31 41 914 | RENAULT TRUCKS |
| 3130906 | VOLVO |
| 3153230 | AMC |
| 35 63 591 | RENAULT |
| 3549232 | CHRYSLER |
| 370.64.0000 | ALFA ROMEO |
| 3752039250 | SENNEBOGEN |
| 4 130 046 | FORD |
| 40210 | INGERSOLL-RAND |
| 406.07.18 | STEYR |
| 4170601 | FIAT |
| 42511-834 | DAIHATSU |
| 4278859 | HITACHI |
| 430143 | VOLVO |
| 4301438 | VOLVO |
| 4354828 | FIAT |
| 4511629 | ALLIS-CHALMERS |
| 45116290 | ALLIS-CHALMERS |
| 451700000 | ALFA ROMEO |
| 4804651 | VOLVO |
| 494133 | DAF |
| 498401 | DAF |
| 5 000 513 | FORD |
| 5 016 960 | FORD |
| 5 042 621 | TALBOT |
| 5 221 272 | TALBOT |
| 5 221 313 | TALBOT |
| 5 406 242 | CITROËN |
| 5 457 752.S | CITROËN |
| 50 00 686 625 | RENAULT TRUCKS |
| 5004 776 | FORD |
| 515 027 | DEMAG |
| 515 027 00 | DEMAG |
| 515141300 | FIATALLIS |
| 519454800 | YALE |
| 5223103.A | CITROËN |
| 54577525 | CITROËN |
| 5574382 | GENERAL MOTORS |
| 5574459 | GENERAL MOTORS |
| 5575840 | GENERAL MOTORS |
| 5579164 | GENERAL MOTORS |
| 59 LK 6714 A | FORD |
| 59 W 18660 | FORD |
| 592602 | FIAT |
| 6 100 478 | TALBOT |
| 6 160 448 | TALBOT |
| 60 00 141 020 | RENAULT |
| 60 565 | MERCURY |
| 62703506 | FIAT |
| 6435675 | GENERAL MOTORS |
| 6435676 | GENERAL MOTORS |
| 6436749 | GENERAL MOTORS |
| 6439119 | GENERAL MOTORS |
| 6439681 | GENERAL MOTORS |
| 64511629 | ALLIS-CHALMERS |
| 65411629 | ALLIS-CHALMERS |
| 6612598 | VOLVO |
| 66125980 | VOLVO |
| 694229 | CATERPILLAR |
| 694229 E | CATERPILLAR |
| 70000-3200-1 | KUBOTA |
| 70000-3209-1 | KUBOTA |
| 70132578 | FIAT |
| 70237000 | FIAT |
| 70592765 | FIAT |
| 71354828 | FIAT |
| 72370000 | ALLIS-CHALMERS |
| 74121392 | FIAT |
| 74170601 | FIAT |
| 74511629 | FIAT |
| 74523873 | FIAT |
| 75 061 409 | TALBOT |
| 75 061 411 | TALBOT |
| 75 065 049 | TALBOT |
| 78520-30200 | TOYOTA |
| 795097 | VOLVO |
| 7950975 | VOLVO |
| 7984303 | GENERAL MOTORS |
| 7984844 | GENERAL MOTORS |
| 8 004 841 | O&K |
| 817 086 | PEGASO |
| 82220425 | FIAT |
| 8222045 | FIAT |
| 82232108 | FIAT |
| 82241613 | FIAT |
| 82255076 | FIAT |
| 82300672 | FIAT |
| 8357790 | VOLVO |
| 836 064 | MASSEY FERGUSON |
| 836064M91 | MAXION |
| 86546614 | NEW HOLLAND |
| 881 304 | MASSEY FERGUSON |
| 881 446 | MASSEY FERGUSON |
| 8890499 | AMC |
| 899 839 | CLARK |
| 9 Y-4449 | CATERPILLAR |
| 9 Y-4458 | CATERPILLAR |
| 9 Y-4479 | CATERPILLAR |
| 900506401 | EATON |
| 9006695 | AVELING BARFORD |
| 90915-TD004 | TOYOTA |
| 911.901.107 | PORSCHE |
| 9167 7369 | INGERSOLL-RAND |
| 9307809 | GENERAL MOTORS |
| 93156247 | GENERAL MOTORS |
| 945 928 | CLARK |
| 9819501 | FIAT |
| 9831079 | FIAT |
| 990 937 | CLARK |
| 990937 | CHRYSLER |
| 99142-51183-400 | DAIHATSU |
| 993 021 | MASSEY FERGUSON |
| 993 029 | MASSEY FERGUSON |
| 9975267 | GENERAL MOTORS |
| A 700 X 6714 SA | FORD |
| A 720 X 6714 CA | FORD |
| A 740 X 6714 AA | FORD |
| A-033487 | CASE IH |
| A-037189 | CASE IH |
| A-058758 | CASE IH |
| A-146696 | CASE IH |
| A-146696-P | CASE IH |
| A-33487 | CASE IH |
| A-37189 | CASE IH |
| A-58758 | CASE IH |
| AE 28 914 | JOHN DEERE |
| AY100-TY018 | TOYOTA |
| AY100-TY022 | TOYOTA |
| B 7 A 6714 A | FORD |
| B 7 A 6731 A | FORD |
| B 7 A 6731 B | FORD |
| B 7 A 6741 A | FORD |
| B 8 A 6731 A | FORD |
| B 816731 A | FORD |
| B 9 A 6714 A | FORD |
| B 9 AE 6714 A 6 | FORD |
| B 9 AE 6714 A2 | FORD |
| B 9 AE 6714 AB | FORD |
| B 9 AE 6714 B | FORD |
| B 9 LE 6714 A | FORD |
| BCNN 6714 B | FORD |
| BD4D6714A | FORD |
| BD4D6714B | FORD |
| BFF65353 | LEYLAND |
| C 0 AE 6714 B | FORD |
| C 0 AE 67148 | FORD |
| C 0 AE 6731 A | FORD |
| C 1 AZ 6731 A | FORD |
| C 1 AZ 6731 AP | FORD |
| C 3 AE 6714 B | FORD |
| C 4 AE 6714 A | FORD |
| C 4 AF 6714 A | FORD |
| C 7 NN 6714 A | FORD |
| C 7 NN 67148 | FORD |
| C 8 AF 9614 A | FORD |
| C0A 36731 A | FORD |
| C0LE 6714 A | FORD |
| CC 1 A 2671 A | FORD |
| CC 1 AZ 6731 A | FORD |
| CDLE 6714 | FORD |
| CFPN 6714 A | FORD |
| D 0 NN 6714 B | FORD |
| D 8 PJ 6714 AA | FORD |
| D 9 AE 6714 AA | FORD |
| D 9 AZ 6731 A | FORD |
| D 9 NN 6714 EA | FORD |
| D-029869 | CASE IH |
| D-029891 | CASE IH |
| D-029896 | CASE IH |
| D-029986 | CASE IH |
| D-29869 | CASE IH |
| D-29891 | CASE IH |
| D-29896 | CASE IH |
| D6NN B714 A | FORD |
| DINN 6714 C | FORD |
| E 2 AE 6714 A2A | FORD |
| E 3 ZE 6714 CA | FORD |
| E 7 NN 6714 AA | FORD |
| E 9 AE 6714 B | FORD |
| E-063337 | CASE IH |
| ECG 6714 A | FORD |
| ECZ 6714 A | FORD |
| ECZ 6714 AC | FORD |
| ECZ 6714 C | FORD |
| ECZ 6714 CC | FORD |
| EDC 6714 A | FORD |
| EDG 6714 A | FORD |
| EDG 6714 C | FORD |
| ERC8721 | LEYLAND |
| ERR 1168 | ROVER |
| ESE 1 ZE 6714 AA | FORD |
| ETC4953 | LEYLAND |
| ETC6599 | LEYLAND |
| G 1829 195 | MANITOU |
| G-045210 | CASE IH |
| G-045306 | CASE IH |
| G-054306 | CASE IH |
| G-45210 | CASE IH |
| G-45306 | CASE IH |
| G-54306 | CASE IH |
| GEE135 | LEYLAND |
| HKJ 2208 | ROVER |
| KC 5042 | LETOURNEAU |
| L-324X | CHRYSLER |
| MHK 6714 A | FORD |
| Q 09 505 58 | ALBARET |
| Q 09 505-58 | POCLAIN |
| R 1 A | FORD |
| XM3J-6731-FA | FORD |
| ZZL0-14302 | MAZDA |
Important : Avant de passer commande, vérifiez que cette pièce est compatible avec votre véhicule et que la référence de l'article figure dans notre annonce. Remarque : ce produit est une pièce adaptable. Toute utilisation de marque déposée est faite à titre de référence à la désignation des produits (Article L 713-6B du code de la propriété).