18.240 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.240 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.330 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.330 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.240 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.330 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
12.240 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
12.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
13.240 (depuis 2006, jusqu'à 2022)
13.280 (depuis 2006, jusqu'à 2022)
13.240 (depuis 2006, jusqu'à 2022)
13.280 (depuis 2006, jusqu'à 2022)
15.240 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
15.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
26.280 (depuis 2006, jusqu'à 2022)
26.280 (depuis 2006, jusqu'à 2022)
26.330 (depuis 2006, jusqu'à 2022)
26.330 (depuis 2006, jusqu'à 2022)
12.250 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
12.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
13.250 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
13.250 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
13.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
13.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
15.240 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
15.250 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
15.250 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
15.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
15.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
15.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
15.330 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
15.330 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
15.340 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
15.340 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.250 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.250 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.250 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.250 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.330 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.340 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.340 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.340 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.340 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
22.240 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
22.250 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
22.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
22.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
26.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
26.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
26.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
26.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
26.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
26.330 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
26.330 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
26.340 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
26.340 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
26.340 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
18.240 (depuis 2006, jusqu'à 2022)
26.290 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
26.340 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
13.240 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
13.250 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
13.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
13.290 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
16.240 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
16.250 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
16.280 (depuis 2005, jusqu'à 2022)
16.290 (depuis 2008, jusqu'à 2023)
26.340 (depuis 2012, jusqu'à 2022)
26.340 (depuis 2012, jusqu'à 2022)
22.290 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
12.250 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
26.340 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
16.290 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
16.250 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
22.250 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
26.290 (depuis 2009, jusqu'à 2022)
18.340 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
18.340 (depuis 2012, jusqu'à 2022)
18.340 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
26.340 (depuis 2012, jusqu'à 2022)
26.340 (depuis 2009, jusqu'à 2022)
15.340 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
18.290 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
12.290 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
15.340 (depuis 2012, jusqu'à 2022)
15.250 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
18.250 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
15.290 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
18.290 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
18.250 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
26.290 (depuis 2008, jusqu'à 2022)
18.340 (depuis 2012, jusqu'à 2022)
26.320 (depuis 2017, jusqu'à 2022)
18.320 (depuis 2017, jusqu'à 2022)
18.320 (depuis 2017, jusqu'à 2022)
26.320 (depuis 2017, jusqu'à 2022)
18.320 (depuis 2017, jusqu'à 2022)
15.320 (depuis 2017, jusqu'à 2022)
15.320 (depuis 2017, jusqu'à 2022)
26.320 (depuis 2017, jusqu'à 2022)
18.320 (depuis 2017, jusqu'à 2022)
10.190
15.250 (depuis 2017, jusqu'à 2019)
17.250 (depuis 2017, jusqu'à 2019)
14.290 (depuis 2017, jusqu'à 2019)
15.290 (depuis 2017, jusqu'à 2019)
16.290 (depuis 2017, jusqu'à 2022)
19.290 (depuis 2017, jusqu'à 2019)
18.320 (depuis 2019, jusqu'à 2021)
20.320 (depuis 2019, jusqu'à 2021)
21.341 (depuis 2014, jusqu'à 2019)
24.340 (depuis 2015, jusqu'à 2019)
25.370 (depuis 2005, jusqu'à 2020)